سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | HP ZBook Power15 G10 | ZBook15VG5 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | 8850H 2.6GHzCorei7 |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB | NVIDIAQuadro P600 4GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-5600 | 16GBDDR4 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 InchesQHD (2560×1440) | 15.6 InchesFull HD (1920 x 1080) IPS |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۶ سلولی | 3 سلولیلیتیوم-یونی |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) |
رنگ | مشکی | نقره ای |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
ابعاد | 360x234x23 | 376x264x25 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | استوکگرید +++A | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader | 720p CameraAudio Connections: Bang & Olufsen, dual stereo speakers , Dual array digital microphone | headphone / microphone comboBluetoothFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000) |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی | طراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | HP ZBook Power15 G10 | ZBook15VG5 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | 8850H 2.6GHzCorei7 |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB | NVIDIAQuadro P600 4GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-5600 | 16GBDDR4 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 InchesQHD (2560×1440) | 15.6 InchesFull HD (1920 x 1080) IPS |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۶ سلولی | 3 سلولیلیتیوم-یونی |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) |
رنگ | مشکی | نقره ای |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
ابعاد | 360x234x23 | 376x264x25 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | استوکگرید +++A | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader | 720p CameraAudio Connections: Bang & Olufsen, dual stereo speakers , Dual array digital microphone | headphone / microphone comboBluetoothFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000) |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی | طراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |




