سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | HP ZBook Power15 G10 | ZBOOK FURY 17 G7 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | Corei710850H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-5600 | 32GBDDR4 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 InchesQHD (2560×1440) | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۶ سلولی | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A |
رنگ | مشکی | نقره ای |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.35 کیلوگرمی |
ابعاد | 360x234x23 | 357x243x26 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | استوکگرید +++A | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | HP ZBook Power15 G10 | ZBOOK FURY 17 G7 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | Corei710850H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-5600 | 32GBDDR4 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 InchesQHD (2560×1440) | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۶ سلولی | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A |
رنگ | مشکی | نقره ای |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.35 کیلوگرمی |
ابعاد | 360x234x23 | 357x243x26 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | استوکگرید +++A | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |




