سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK FURY 17 G7 | HP ZBook Power15 G10 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei710850H | Corei713800H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR4 | 32GBDDR5-5600 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 | 15.6 InchesQHD (2560×1440) |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت | لیتیوم-یونی۶ سلولی |
پورت و اتصالات | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) |
رنگ | نقره ای | مشکی |
وزن | 2.35 کیلوگرمی | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 357x243x26 | 360x234x23 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | استوکگرید +++A | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK FURY 17 G7 | HP ZBook Power15 G10 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei710850H | Corei713800H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR4 | 32GBDDR5-5600 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 | 15.6 InchesQHD (2560×1440) |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت | لیتیوم-یونی۶ سلولی |
پورت و اتصالات | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) |
رنگ | نقره ای | مشکی |
وزن | 2.35 کیلوگرمی | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 357x243x26 | 360x234x23 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | استوکگرید +++A | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |




