سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK FURY 17 G7 | ZBOOK POWER 15 G9 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei710850H | Corei713800H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB | NVIDIARTX A2000 8GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR4 | 32GBDDR5-4800 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 | 15.6 Inches4K (3840 x 2160) IPS |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت | لیتیوم-یونی |
پورت و اتصالات | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A | HDMI 2.0Thunderbolt 4USB-A 3.2 Gen.1USB-C 4.0 |
رنگ | نقره ای | نقره ای |
وزن | 2.35 کیلوگرمی | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 357x243x26 | 359x234x23 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | استوکگرید +++A | - |
امکانات | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 | 720p CameraKeyboard Backlightsmart card reader |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ | طراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK FURY 17 G7 | ZBOOK POWER 15 G9 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei710850H | Corei713800H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB | NVIDIARTX A2000 8GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR4 | 32GBDDR5-4800 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 | 15.6 Inches4K (3840 x 2160) IPS |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت | لیتیوم-یونی |
پورت و اتصالات | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A | HDMI 2.0Thunderbolt 4USB-A 3.2 Gen.1USB-C 4.0 |
رنگ | نقره ای | نقره ای |
وزن | 2.35 کیلوگرمی | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 357x243x26 | 359x234x23 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
امکانات | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 | 720p CameraKeyboard Backlightsmart card reader |
کاربری | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ | طراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |




