سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK POWER 15 G9 | HP ZBook Power15 G10 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | Corei713800H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIARTX A2000 8GB | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-4800 | 32GBDDR5-5600 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 Inches4K (3840 x 2160) IPS | 15.6 InchesQHD (2560×1440) |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی۶ سلولی |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0Thunderbolt 4USB-A 3.2 Gen.1USB-C 4.0 | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) |
رنگ | نقره ای | مشکی |
وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 359x234x23 | 360x234x23 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
امکانات | 720p CameraKeyboard Backlightsmart card reader | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader |
کاربری | طراحی , مهندسی و رندرینگ | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK POWER 15 G9 | HP ZBook Power15 G10 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | Corei713800H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIARTX A2000 8GB | NVIDIAGeForce RTX A1000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-4800 | 32GBDDR5-5600 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 Inches4K (3840 x 2160) IPS | 15.6 InchesQHD (2560×1440) |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی۶ سلولی |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0Thunderbolt 4USB-A 3.2 Gen.1USB-C 4.0 | HDMI 2.0RJ-45/EthernetSD Card ReaderUSB 3.0USB Type-C (Thunderbolt 3) |
رنگ | نقره ای | مشکی |
وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 359x234x23 | 360x234x23 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | - | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraKeyboard Backlightsmart card reader | 720p CameraFingerprint ReaderKeyboard BacklightWifi | LAN Gig(1000)Bluetooth 5.3dual stereo speakersRJ-45smart card reader |
کاربری | طراحی , مهندسی و رندرینگ | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگکاربری صنعتیگیم و بازی |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |




