سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK POWER 15 G9 | ZBOOK FURY 17 G7 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | Corei710850H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIARTX A2000 8GB | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-4800 | 32GBDDR4 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 Inches4K (3840 x 2160) IPS | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0Thunderbolt 4USB-A 3.2 Gen.1USB-C 4.0 | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A |
رنگ | نقره ای | نقره ای |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.35 کیلوگرمی |
ابعاد | 359x234x23 | 357x243x26 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
امکانات | 720p CameraKeyboard Backlightsmart card reader | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 |
کاربری | طراحی , مهندسی و رندرینگ | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
مدل دستگاه | ZBOOK POWER 15 G9 | ZBOOK FURY 17 G7 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Corei713800H | Corei710850H |
پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIARTX A2000 8GB | NVIDIAQuadro RTX3000 6GB |
حافظه رم (Ram) | 32GBDDR5-4800 | 32GBDDR4 |
حافظه داخلی (Storage) | 512GBNVMeSSD | 512GBNVMeSSD |
صفحه نمایش (Display) | 15.6 Inches4K (3840 x 2160) IPS | 4K (3840 x 2160) IPSInches 17.3 |
باتری (Battery) | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی۸ سلولیظرفیت ۹۴ واتساعت |
پورت و اتصالات | HDMI 2.0Thunderbolt 4USB-A 3.2 Gen.1USB-C 4.0 | RJ-45/EthernetUSB Type-C (Thunderbolt 3)HDMI 2.0bMini DisplayPort 1.4USB 3.1 Type-A |
رنگ | نقره ای | نقره ای |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.35 کیلوگرمی |
ابعاد | 359x234x23 | 357x243x26 |
گارانتی | هفت روز مهلت تست | هفت روز مهلت تست |
گرید محصول | - | استوکگرید +++A |
امکانات | 720p CameraKeyboard Backlightsmart card reader | 720p CameraBluetooth 5.0Fingerprint ReaderKeyboard Backlightdual stereo speakerssmart card readerTPM 2.0Wi-Fi 6 |
کاربری | طراحی , مهندسی و رندرینگ | تدوین و گرافیکطراحی , مهندسی و رندرینگ |
دسته بندی سیستم | طراحی و رندرینگ | طراحی و رندرینگ |




